Saison 2018/2019
Gruppe M
Rang | Name | Partien | Punkte | Sonneborn-Berger-Punkte |
1 | Vanda Bilinski | 7 | 5.5 | 18.00 |
2 | Andreas Haldi | 7 | 5.0 | 13.50 |
3 | Martin Bissig | 7 | 4.0 | 13.00 |
4 | Rainer Gross | 7 | 4.0 | 11.75 |
5 | Leo Germann | 7 | 3.5 | 10.00 |
6 | Alexander Nagelstein | 7 | 3.0 | 6.75 |
7 | Emil Ringger | 7 | 2.0 | 5.00 |
8 | Robert Mollet | 7 | 1.0 | 4.50 |
Spielplan